Back to Raid Valvert '99

Brevet 70 Km VALVERT 1999

@ HOUFFALIZE



Position Numéro Nom Prénom Départ Arrivée Chrono Moyenne Sexe
1 560 Goethals Jeffrey 11:09:20 14:16:59 3:07:39 22,38 M
2 550 Bodart Vincent 10:20:33 14:18:46 3:58:13 17,63 M
3 474 Verwielen René 9:00:00 13:00:13 4:00:13 17,48 M
4 434 Hansez leon 7:56:09 11:58:58 4:02:49 17,3 M
5 497 Pauwels Rogier 9:42:32 13:47:16 4:04:44 17,16 M
6 404 Ledoux Didier 8:30:00 12:40:24 4:10:24 16,77 M
7 427 Ballet Patrick 7:37:56 11:48:57 4:11:01 16,73 M
8 426 Vanlangenaeker Paul 7:37:52 11:48:53 4:11:01 16,73 M
9 439 Savennay Servais 8:25:43 12:40:29 4:14:46 16,49 M
10 532 Hanique Bernard 9:46:21 14:04:36 4:18:15 16,26 M
11 457 Steffen Jean 9:29:13 13:48:53 4:19:40 16,17 M
12 517 Servais Arille 9:27:10 13:47:42 4:20:32 16,12 M
13 518 Klinkenberq john 9:33:38 13:55:15 4:21:37 16,05 M
14 515 Michel Guido 9:27:04 13:48:44 4:21:40 16,05 M
15 468 Vervloesen Christian 8:32:20 12:57:40 4:25:20 15,83 M
16 464 Paulussen Jan 9:01:09 13:26:33 4:25:24 15,83 M
17 516 Smets Marc 9:27:01 13:53:07 4:26:06 15,78 M
18 459 Brenkers Mario 9:00:00 13:26:59 4:26:59 15,73 M
19 467 Lefever Ludo 8:32:14 13:00:02 4:27:48 15,68 M
20 465 Gielissen Guido 9:01:06 13:29:16 4:28:10 15,66 M
21 525 Ryckaerd Patrick 9:27:21 13:56:33 4:29:12 15,6 M
22 524 Quicke Marnik 9:27:19 13:57:11 4:29:52 15,56 M
23 505 Reinaers Patrick 9:09:02 13:40:22 4:31:20 15,48 M
24 546 Van hoeck Luc 9:53:27 14:25:03 4:31:36 15,46 M
25 545 Van zummergh Rudy 9:53:29 14:25:11 4:31:42 15,46 M
26 529 Van asch Julius 9:30:21 14:02:48 4:32:27 15,42 M
27 470 Buyens Nico 9:01:41 13:38:03 4:36:22 15,2 M
28 418 Lejeune Hervé 7:37:23 12:13:51 4:36:28 15,19 M
29 506 Reinaers Didier 9:09:06 13:46:17 4:37:11 15,15 M
30 414 Ceelen Thierry 7:41:15 12:18:52 4:37:37 15,13 M
31 413 Denoël Christian 7:41:11 12:18:48 4:37:37 15,13 M
32 489 Kerkhoven Ronald 9:01:27 13:41:55 4:40:28 14,98 M
33 443 Thomson Evence 8:11:32 12:54:38 4:43:06 14,84 M
34 482 Broeren Ron 9:04:34 13:47:49 4:43:15 14,83 M
35 484 Megens Remco 9:04:38 13:48:26 4:43:48 14,8 M
36 442 Rombaut Eric 8:41:54 13:26:02 4:44:08 14,78 M
37 449 Verbauhede Eric 8:32:26 13:16:41 4:44:15 14,78 M
38 420 Gilles Pascal 7:39:06 12:24:30 4:45:24 14,72 M
39 444 Vantomme Thierry 8:41:50 13:28:09 4:46:19 14,67 M
40 553 Renaud Fabian 10:20:36 15:07:21 4:46:45 14,65 M
41 473 Henry Fabien 8:45:04 13:33:22 4:48:18 14,57 M
42 472 Duchêne Dany 8:45:00 13:33:19 4:48:19 14,57 M
43 479 Blau Fernand 9:00:00 13:48:48 4:48:48 14,54 M
44 476 Bernard Thierry 9:00:00 13:48:59 4:48:59 14,53 M
45 527 Volvkaert Arnout 9:26:58 14:16:24 4:49:26 14,51 M
46 534 Pierlet Geert 9:39:43 14:29:39 4:49:56 14,49 M
47 504 Pauwels Michiel 9:42:26 14:32:23 4:49:57 14,49 M
48 508 Lombaerts carl 9:08:54 14:03:06 4:54:12 14,28 M
49 417 Paring Marc 7:37:19 12:32:24 4:55:05 14,23 M
50 533 Van croonenborch Gunther 10:01:33 14:59:07 4:57:34 14,11 M
51 437 Poortmans Ivo 8:14:14 13:12:45 4:58:31 14,07 M
52 401 Gomme Jean-marc 8:34:07 13:34:37 5:00:30 13,98 M
53 435 Abeels Freddy 7:56:03 12:56:27 5:00:24 13,98 M
54 450 Wansart Jean-marc 8:19:33 13:20:10 5:00:37 13,97 M
55 458 Hendricks Lode 9:00:00 14:03:55 5:03:55 13,82 M
56 448 Borremans Peter 8:14:00 13:19:08 5:05:08 13,76 M
57 447 Prinsen Danny 8:13:52 13:19:00 5:05:08 13,76 M
58 475 Schuermans Leon 9:00:00 14:06:05 5:06:05 13,72 M
59 462 Luyten Marc 9:00:00 14:08:39 5:08:39 13,61 M
60 526 Simonis Pol 9:35:37 14:46:27 5:10:50 13,51 M
61 528 Georges Thierry 9:35:32 14:46:35 5:11:03 13,5 M
62 453 Jansen Peter 8:29:50 13:41:10 5:11:20 13,49 M
63 559 Masure Philippe 10:36:19 15:49:06 5:12:47 13,43 M
64 429 Chapelle Paul 7:35:39 12:49:19 5:13:40 13,39 M
65 416 Dehertogh Ivan 7:34:53 12:48:45 5:13:52 13,38 M
66 521 Joris Fabian 9:26:06 14:41:12 5:15:06 13,33 M
67 409 Boelaert Freddy 8:36:59 13:51:59 5:15:00 13,33 M
68 463 Legrand Eric 8:43:07 13:58:44 5:15:37 13,31 M
69 460 Jonck Bjorn 9:00:00 14:19:23 5:19:23 13,15 M
70 454 Crals Eduard 8:29:56 13:50:19 5:20:23 13,11 M
71 425 Licki Guy 7:43:48 13:04:52 5:21:04 13,08 M
72 423 Charpentier Daniel 7:43:51 13:04:50 5:20:59 13,08 M
73 424 Stockn Robert 7:43:45 13:04:46 5:21:01 13,08 M
74 410 Baeyens Geert 8:36:52 14:00:28 5:23:36 12,98 M
75 432 Verhey Arie 7:58:09 13:22:13 5:24:04 12,96 M
76 438 Vanhoren Philippe 7:55:51 13:21:16 5:25:25 12,91 M
77 440 Soons Guy 8:15:55 13:41:52 5:25:57 12,89 M
78 492 Heenik Lex 9:01:29 14:29:27 5:27:58 12,81 M
79 490 Van Zoelen Rien 9:01:32 14:29:35 5:28:03 12,8 M
80 491 Post Hork 9:01:39 14:30:20 5:28:41 12,78 M
81 428 Beaumont Jean-luc 7:32:02 13:01:28 5:29:26 12,75 M
82 503 Vandenenden Ed 9:04:42 14:34:26 5:29:44 12,74 M
83 502 v.d. Sande John 9:04:40 14:34:35 5:29:55 12,73 M
84 451 Roeleven Thans 8:29:47 14:00:44 5:30:57 12,69 M
85 419 Warlomont Jan philippe 7:42:14 13:14:12 5:31:58 12,65 M
86 519 Bouillet Luc 9:22:53 14:56:35 5:33:42 12,59 M
87 496 Bauwens Filip 9:42:35 15:19:27 5:36:52 12,47 M
88 431 Michielsen Joris 7:59:37 13:36:51 5:37:14 12,45 M
89 544 Defryn Ronny 9:53:47 15:34:56 5:41:09 12,31 M
90 507 Caussin Jean 9:36:13 15:32:53 5:56:40 11,78 M
91 531 Wantot Pascal 9:36:24 15:32:48 5:56:24 11,78 M
92 494 Rentmeesters Marc 9:01:12 14:59:52 5:58:40 11,71 M
93 495 Van Roy Stephaan 9:01:14 14:59:48 5:58:34 11,71 M
94 530 Vanlaer Jean 9:36:18 15:47:00 6:10:42 11,33 M
95 523 Janssen Frank 9:27:50 15:59:40 6:31:50 10,72 M
96 408 Van den hul Martin 9:02:07 15:34:49 6:32:42 10,7 M
97 407 Verhoeff Dick 9:02:10 15:34:52 6:32:42 10,7 M
98 522 Verkuyen Frank 9:27:41 16:04:51 6:37:10 10,57 M
99 480 De Ceunynck Jacques 9:01:04 15:46:10 6:45:06 10,37 M
100 488 Niessen Jerrie 9:01:36 15:51:02 6:49:26 10,26 M
101 493 Vandeuvsen Michaël 9:01:34 15:50:47 6:49:13 10,26 M

 


Back to Raid Valvert '99

Mail To : houffa@hotmail.com
Last Page Update
23/01/00 16:04